上面所列的最佳表现者来自第九版记分卡。 点击访问过去版本的记分卡,查看以前的最佳表现者和发现。
查看过去的版本
超越模型类型。 采购具有顶级性能的材料清单的光伏组件。
加入PVEL的下游合作伙伴网络。
注册这里显示的每个绩优企业都提交了独特的材料清单(BOM),以便在PVEL的产品资格认证计划(PQP)中进行测试。 在下面的2023年最佳表现者可搜索数据库中,这些BOMs由其相关的模型类型表示。 制造商的标志和搜索结果按制造商在记分卡上出现的次数以字母顺序列出。
通过PQP测试、制造商名称、模块类型、电池技术等筛选出今年的最佳表现者。
搜索结果按字母顺序排列,以制造商在记分卡上出现的次数为准。 复选标记意味着该模块类型是该测试中的最佳表现者。 两种被测试的模型类型及其变体(其结果具有代表性)都包括在最佳表现者名单中。 在某些情况下,测试结果在发表时还没有出来。
MANUFACTURER | MODEL TYPE | TC | DH | MSS | PID | LID+LETID | PAN | Module Design | Cell Technology | Power Class Range | Number of Cells | wafer width | factory location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKMxxxM-72HL4-TV | bifacial – glass//backsheet | p-type PERC | 530-575W | 144 | 182.00 | China,马来西亚 | |||||||
JKMxxxN-54HL4-B | 单界面--玻璃//背板 | n型TOPCon | 380-425W | 108 | 182.00 | China,马来西亚 | |||||||
JKMxxxN-54HL4-(V) | 单界面--玻璃//背板 | n型TOPCon | 380-425W | 108 | 182.00 | China,马来西亚 | |||||||
JKMxxxN-60HL4-(V) | 单界面--玻璃//背板 | n型TOPCon | 430-475W | 120 | 182.00 | China,马来西亚 | |||||||
JKMxxxN-72HL4-BDV | 双眼皮--玻璃//玻璃 | n型TOPCon | 530-575W | 144 | 182.00 | China,马来西亚 | |||||||
JKMxxxN-72HL4-TV | bifacial – glass//backsheet | n型TOPCon | 530-575W | 144 | 182.00 | China,马来西亚 | |||||||
JKMxxxN-72HL4-(V) | 单界面--玻璃//背板 | n型TOPCon | 530-575W | 144 | 182.00 | China,马来西亚 | |||||||
JKMxxxN-78HL4-BDV | 双眼皮--玻璃//玻璃 | n型TOPCon | 580-625W | 156 | 182.00 | China,马来西亚 | |||||||
JKMxxxN-78HL4-TV | bifacial – glass//backsheet | n型TOPCon | 580-625W | 156 | 182.00 | China,马来西亚 | |||||||
JKMxxxN-78HL4-(V) | 单界面--玻璃//背板 | n型TOPCon | 580-625W | 156 | 182.00 | China,马来西亚 |
上面所列的最佳表现者来自第九版记分卡。 点击访问过去版本的记分卡,查看以前的最佳表现者和发现。
加入PVEL的下游合作伙伴网络。
注册